Klubbens Top 100
| Nr. | Fornavn | Efternavn | Kampe |
| 1 | Laurids | Lauridsen | 453 |
| 2 | Flemming | Luxhøj | 424 |
| 3 | Hans | Lauridsen | 400 |
| 4 | Ove | Tonnesen | 378 |
| 5 | Kasper | Poulsen | 374 |
| 6 | Søren | Rømer | 367 |
| 7 | Jens | Luxhøj | 335 |
| 8 | Jeppe | Gammelby | 335 |
| 9 | Kurt | Jensen | 324 |
| 10 | Arne | Poulsen | 315 |
| 11 | Morten | Luxhøj | 311 |
| 12 | Carsten | Freer | 267 |
| 13 | Jørn | Lindblad | 256 |
| 14 | H.P. | Jensen | 252 |
| 15 | Egon | Poulsen | 242 |
| 16 | Mark | Skyttehave | 232 |
| 17 | Steen | Grøn | 204 |
| 18 | Knud Erik | Pedersen | 203 |
| 19 | Glenn | Søndergård | 203 |
| 20 | Brian | Tonnesen | 198 |
| 21 | Allan | Jensen | 188 |
| 22 | Anton | Pedersen | 186 |
| 23 | Jørgen (DUT DUT) | Jensen | 185 |
| 24 | Henning | Schmidt 1 | 177 |
| 25 | Kasper Bager | Andersen | 170 |
| 26 | Jesper | Lund | 169 |
| 27 | Poul | Witt | 166 |
| 28 | Morten | Madsen | 164 |
| 29 | H.J. | Haar | 162 |
| 30 | John | Lauridsen | 162 |
| 31 | Brian | Hansen | 161 |
| 32 | Jesper | Clausen | 158 |
| 33 | Jørn | Frank | 155 |
| 34 | Christian | Cieslak | 154 |
| 35 | Jens | Clausen | 154 |
| 36 | Kjeld | Andersen | 145 |
| 37 | Kenneth | Klausen | 135 |
| 38 | Patrick | Skyttehave | 132 |
| 39 | Niels Peter | Nielsen | 131 |
| 40 | Dennis | Pedersen | 131 |
| 41 | Lasse | Nielsen Sørensen | 130 |
| 42 | Thomas Stig | Pedersen | 129 |
| 43 | Ronni | Mikkelsen | 127 |
| 44 | Jens | Lundgren | 126 |
| 45 | Jens Arne | Gregersen | 125 |
| 46 | Jørn | Tange | 124 |
| 47 | Christian | Kronborg | 124 |
| 48 | Fredrik | Sørensen | 122 |
| 49 | Peter | Ryan | 121 |
| 50 | Kim | Lauridsen | 120 |
| 51 | Kay Evan | Nielsen | 119 |
| 52 | Frank | Jørgensen | 116 |
| 53 | Torben | Luxhøj | 115 |
| 54 | Michael | Luxhøj | 114 |
| 55 | Toben | Lønne | 111 |
| 56 | Anders | Mathiasen | 108 |
| 57 | Mogens | Lund | 108 |
| 58 | Thomas | Haar | 105 |
| 59 | Niels | Bødker | 104 |
| 60 | Niklas | Nielsen | 104 |
| 61 | Bent | Hansen | 101 |
| 62 | Tommy | Madsen | 101 |
| 63 | Villy | Bjerg | 101 |
| 64 | Niels | Petersen | 97 |
| 65 | Bjarne | Christensen | 95 |
| 66 | Mikael Johan | Nielsen | 95 |
| 67 | Kim | Hansen | 94 |
| 68 | Rune | Iversen | 93 |
| 69 | Carsten | Kleinnert | 91 |
| 70 | Oskar | Fischer | 86 |
| 71 | Niels | Andersen | 83 |
| 72 | Jesper | Dall | 83 |
| 73 | Jesper | Petersen | 80 |
| 74 | Jørgen | Hansen | 80 |
| 75 | Karsten | Bæk | 79 |
| 76 | Michael | Rasmussen | 78 |
| 77 | Jesper Høgh | Hansen | 77 |
| 78 | Holger | Frandsen | 76 |
| 79 | Flemming | Andersen | 73 |
| 80 | Egon | Pedersen | 72 |
| 81 | Kenneth | Mortensen | 70 |
| 82 | Steen | Christensen | 70 |
| 83 | Nikolaj | Århus | 70 |
| 84 | Jørgen | Poulsen | 69 |
| 85 | Morten | Andersen | 68 |
| 86 | Phillip | Sørensen | 67 |
| 87 | John | Pedersen | 66 |
| 88 | Kenneth | Kleinnert | 65 |
| 89 | Niki | Uhd | 65 |
| 90 | Lars | Pedersen | 64 |
| 91 | Casper M. | Rasmussen | 64 |
| 92 | Anders | Bendixen | 63 |
| 93 | Morten | Kjærgård | 63 |
| 94 | Simon Grønkjær | Østergaard | 62 |
| 95 | Carsten | Jensen | 61 |
| 96 | Stig | Andersen | 60 |
| 97 | Claus | Søndergård | 59 |
| 98 | Jesper | Hansen | 59 |
| 99 | Nikolaj | Andersen | 59 |
| 100 | Marcus | Rasmussen | 57 |
*Opdateret 08/07-2022